Аэропорт Сеул Гимпо (Seoul Gimpo International Airport)
Страна: Корея Южная
Второй по величине аэропорт в Южной Кореи
Часовой пояс GMT (зима / лето): +9/+10
Координаты аэропорта: Широта (37.56), Долгота (126.79)
Код IATA: GMP
Код ИКАО: RKSS
Официальный cайт аэропорта: http://gimpo.airport.co.kr/
Базовые авиакомпании: Eastar Jet (Истар Джет), Jeju Air (Чеджу Эйр), Jin Air (Джин Эйр), Korean Air (Кореан Эйр)
Самые дешевые билеты в аэропорт Сеул Гимпо из Москвы на месяц вперед
Билеты MOW GMP на 30 дней вперед
Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Сеул Гимпо
Билеты без пересадок MOW GMP
Номер рейса | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|
Аэропорт Сеул Гимпо: самые дешевые авиабилеты отсюда
Самые дешевые билеты из: GMP
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
KE 1267 | CJU | 26 сентября 2022 | KE | 3 341 руб. |
TW 9017 | PUS | 12 июля 2022 | TW | 3 744 руб. |
LJ 389 | USN | 07 июля 2022 | LJ | 5 737 руб. |
LJ 437 | HIN | 08 сентября 2022 | LJ | 8 845 руб. |
7C 208 | NHA | 02 сентября 2022 | 7C | 15 152 руб. |
LJ 319 | TAE | 08 октября 2022 | LJ | 15 381 руб. |
7C 202 | SGN | 24 октября 2022 | 7C | 16 069 руб. |
7C 208 | HAN | 01 сентября 2022 | 7C | 16 979 руб. |
NH 864 | TYO | 06 октября 2022 | NH | 19 410 руб. |
7C 129 | SIN | 07 июля 2022 | 7C | 21 011 руб. |
7C 208 | DAD | 07 сентября 2022 | 7C | 21 320 руб. |
7C 208 | PQC | 15 октября 2022 | 7C | 21 810 руб. |
NH 864 | OSA | 21 сентября 2022 | NH | 22 983 руб. |
7C 208 | BKK | 14 сентября 2022 | 7C | 23 483 руб. |
LJ 365 | MNL | 18 июля 2022 | LJ | 24 162 руб. |
KE 1107 | ULN | 02 октября 2022 | KE | 24 593 руб. |
7C 208 | HKT | 25 октября 2022 | 7C | 25 586 руб. |
7C 208 | DPS | 05 сентября 2022 | 7C | 26 353 руб. |
JL 92 | OKA | 10 октября 2022 | JL | 27 443 руб. |
7C 208 | KUL | 13 июля 2022 | 7C | 28 394 руб. |
Аэропорт Сеул Гимпо: авиабилеты без пересадок отсюда
Билеты без пересадок из: GMP
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
KE 1267 | CJU | 26 сентября 2022 | KE | 3 341 руб. |
TW 9017 | PUS | 12 июля 2022 | TW | 3 744 руб. |
LJ 389 | USN | 07 июля 2022 | LJ | 5 737 руб. |
LJ 437 | HIN | 08 сентября 2022 | LJ | 8 845 руб. |
NH 864 | TYO | 06 октября 2022 | NH | 19 410 руб. |