Аэропорт Комсомольск-на-Амуре Хурба (Komsomolsk-on-Amur Hurba Airport)
Страна: Россия
Аэропорт дальневосточного города Комсомольск-на-Амуре
Часовой пояс GMT (зима / лето): +11/+11
Координаты аэропорта: Широта (50.41), Долгота (136.93)
Количество терминалов: 1
Код IATA: KXK
Код ИКАО: UHKK
Внутренний код: КСЛ
Почтовый адрес: 681062, Россия, Хабаровский край, Комсомольский р-н, с.Хурба-2, аэропорт
Телефон дирекции аэропорта: +7 4217 568 507
Телефон справочной аэропорта: +7 4217 568 500
Факс: +7 4217 568 703
E-mail: airksl@yandex.ru
Самые дешевые билеты в аэропорт Комсомольск-на-Амуре Хурба из Москвы на месяц вперед
Билеты MOW KXK на 30 дней вперед
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
03 июля 2022 | UT 571 | UT | 2 | 30 602 руб. |
04 июля 2022 | U6 269 | U6 | 2 | 34 275 руб. |
05 июля 2022 | SU 1710 | SU | 2 | 35 165 руб. |
12 июля 2022 | S7 2505 | S7 | 2 | 46 778 руб. |
17 июля 2022 | UT 571 | UT | 2 | 29 505 руб. |
24 июля 2022 | UT 571 | UT | 2 | 31 467 руб. |
07 августа 2022 | SU 1742 | SU | 1 | 30 179 руб. |
13 августа 2022 | FV 6283 | FV | 1 | 28 556 руб. |
10 сентября 2022 | SU 1486 | SU | 2 | 27 041 руб. |
03 октября 2022 | SU 1704 | SU | 1 | 33 965 руб. |
03 июля 2022 | UT 571 | UT | 2 | 30 602 руб. |
04 июля 2022 | U6 269 | U6 | 2 | 34 275 руб. |
05 июля 2022 | SU 1710 | SU | 2 | 35 165 руб. |
12 июля 2022 | S7 2505 | S7 | 2 | 46 778 руб. |
17 июля 2022 | UT 571 | UT | 2 | 29 505 руб. |
24 июля 2022 | UT 571 | UT | 2 | 31 467 руб. |
07 августа 2022 | SU 1742 | SU | 1 | 30 179 руб. |
13 августа 2022 | FV 6283 | FV | 1 | 28 556 руб. |
10 сентября 2022 | SU 1486 | SU | 2 | 27 041 руб. |
03 октября 2022 | SU 1704 | SU | 1 | 33 965 руб. |
Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Комсомольск-на-Амуре Хурба
Билеты без пересадок MOW KXK
Номер рейса | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|
Аэропорт Комсомольск-на-Амуре Хурба: самые дешевые авиабилеты отсюда
Самые дешевые билеты из: KXK
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
HZ 4628 | UUS | 20 июля 2022 | HZ | 4 000 руб. |
HZ 4766 | VVO | 06 сентября 2022 | HZ | 4 000 руб. |
HZ 4837 | BQS | 05 июля 2022 | HZ | 4 000 руб. |
HZ 3610 | KJA | 05 июля 2022 | HZ | 15 480 руб. |
HZ 4700 | KHV | 12 июля 2022 | HZ | 16 724 руб. |
HZ 4700 | IKT | 05 июля 2022 | HZ | 22 318 руб. |
HZ 4700 | HTA | 05 июля 2022 | HZ | 27 791 руб. |
HZ 4837 | KZN | 05 июля 2022 | HZ | 41 503 руб. |
НИ 471 | MOW | 30 июня 2022 | НИ | 46 919 руб. |
Аэропорт Комсомольск-на-Амуре Хурба: авиабилеты без пересадок отсюда
Билеты без пересадок из: KXK
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
HZ 4628 | UUS | 20 июля 2022 | HZ | 4 000 руб. |
HZ 4766 | VVO | 06 сентября 2022 | HZ | 4 000 руб. |
HZ 4837 | BQS | 05 июля 2022 | HZ | 4 000 руб. |