Аэропорт Нампула (Nampula Airport)

Страна: Мозамбик
Аэропорт провинции Нампула на востоке Мозамбика
Часовой пояс GMT (зима / лето): +2/+2
Координаты аэропорта: Широта (-15.11), Долгота (39.28)
Код IATA: APL
Код ИКАО: FQNP


Самые дешевые билеты в аэропорт Нампула из Москвы на месяц вперед

Билеты MOW APL на 30 дней вперед

Дата вылетаНомер рейсаАвиакомпанияКоличество пересадокЦена
20 марта 2023FZ 8568FZ2135 832 руб.
22 марта 2023QR 338QR2157 493 руб.
23 марта 2023FZ 912FZ2125 015 руб.
24 марта 2023QR 338QR3156 319 руб.
30 марта 2023FZ 976FZ2123 915 руб.
31 марта 2023FZ 976FZ2125 846 руб.
01 апреля 2023FZ 990FZ2142 456 руб.
04 апреля 2023ET 761ET2124 436 руб.
07 апреля 2023FZ 976FZ2128 515 руб.
10 апреля 2023FZ 990FZ2135 832 руб.
13 апреля 2023FZ 990FZ2125 846 руб.
14 апреля 2023FZ 976FZ2132 789 руб.
16 апреля 2023FZ 976FZ2123 912 руб.
17 апреля 2023FZ 970FZ2134 704 руб.
21 апреля 2023FZ 976FZ2134 704 руб.
22 апреля 2023FZ 976FZ2133 593 руб.
29 апреля 2023FZ 976FZ2132 806 руб.
30 апреля 2023FZ 976FZ2128 515 руб.
01 мая 2023FZ 970FZ2134 078 руб.
02 мая 2023FZ 976FZ2126 931 руб.
04 мая 2023ET 761ET291 897 руб.
07 мая 2023QR 338QR2140 600 руб.
09 мая 2023QR 338QR2121 016 руб.
12 мая 2023FZ 976FZ2124 815 руб.
15 мая 2023FZ 970FZ2127 918 руб.
16 мая 2023QR 338QR2119 770 руб.
19 мая 2023FZ 990FZ2123 969 руб.
30 мая 2023QR 338QR2129 187 руб.
03 июня 2023FZ 970FZ2125 068 руб.
05 июня 2023FZ 990FZ2134 078 руб.

Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Нампула

Билеты без пересадок MOW APL

Номер рейсаДата вылетаАвиакомпанияЦена

Аэропорт Нампула: самые дешевые авиабилеты отсюда

Самые дешевые билеты из: APL

Номер рейсаКудаДата вылетаАвиакомпанияЦена
TM 151MPM28 марта 2023TM31 286 руб.
TM 151JNB14 апреля 2023TM36 064 руб.
TM 151POL05 июня 2023TM43 033 руб.
TM 151TET22 мая 2023TM60 816 руб.
KQ 756LLW25 марта 2023KQ62 048 руб.
TM 191HRE06 апреля 2023TM62 881 руб.
KQ 756KGL12 июня 2023KQ80 831 руб.
KQ 756DXB01 мая 2023KQ83 141 руб.
KQ 756NBO25 марта 2023KQ89 761 руб.
KQ 756TNR02 апреля 2023KQ92 164 руб.
KQ 756MNL08 мая 2023KQ96 613 руб.
KQ 756BOM22 марта 2023KQ97 173 руб.
KQ 756LIS18 сентября 2023KQ99 054 руб.
4Z 231CAI01 июня 20234Z114 434 руб.
TM 157SAO11 августа 2023TM137 182 руб.
KQ 756CAN27 марта 2023KQ147 883 руб.
KQ 756AER22 марта 2023KQ153 889 руб.
TM 157TYO03 апреля 2023TM175 905 руб.

Аэропорт Нампула: авиабилеты без пересадок отсюда

Билеты без пересадок из: APL

Номер рейсаКудаДата вылетаАвиакомпанияЦена
TM 151MPM28 марта 2023TM31 286 руб.
4Z 231JNB23 ноября 20234Z44 001 руб.
KQ 756NBO25 марта 2023KQ89 761 руб.