Аэропорт Мерида Мануэль Крессенсио Рехон (Merida Manuel Crescencio Rejon International Airport)
Страна: Мексика
Основной международный аэропорт мексиканского полуострова и штата Юкатан
Часовой пояс GMT (зима / лето): -6/-5
Координаты аэропорта: Широта (20.94), Долгота (-89.66)
Код IATA: MID
Код ИКАО: MMMD
Самые дешевые билеты в аэропорт Мерида Мануэль Крессенсио Рехон из Москвы на месяц вперед
Билеты MOW MID на 30 дней вперед
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
29 марта 2023 | QR 338 | QR | 2 | 217 250 руб. |
02 апреля 2023 | DP 883 | DP | 4 | 171 526 руб. |
16 апреля 2023 | PC 1577 | PC | 4 | 173 575 руб. |
19 апреля 2023 | QR 338 | QR | 2 | 203 619 руб. |
01 июля 2023 | SU 400 | SU | 5 | 261 333 руб. |
09 июля 2023 | QR 338 | QR | 2 | 193 369 руб. |
01 августа 2023 | QR 338 | QR | 2 | 312 934 руб. |
03 октября 2023 | QR 340 | QR | 2 | 178 019 руб. |
29 марта 2023 | QR 338 | QR | 2 | 217 250 руб. |
02 апреля 2023 | DP 883 | DP | 4 | 171 526 руб. |
16 апреля 2023 | PC 1577 | PC | 4 | 173 575 руб. |
19 апреля 2023 | QR 338 | QR | 2 | 203 619 руб. |
01 июля 2023 | SU 400 | SU | 5 | 261 333 руб. |
09 июля 2023 | QR 338 | QR | 2 | 193 369 руб. |
01 августа 2023 | QR 338 | QR | 2 | 312 934 руб. |
03 октября 2023 | QR 340 | QR | 2 | 178 019 руб. |
Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Мерида Мануэль Крессенсио Рехон
Билеты без пересадок MOW MID
Номер рейса | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|
Аэропорт Мерида Мануэль Крессенсио Рехон: самые дешевые авиабилеты отсюда
Самые дешевые билеты из: MID
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
877 | MEX | 08 июня 2023 | 6 044 руб. | |
AM 823 | TGZ | 13 мая 2023 | AM | 6 624 руб. |
AM 821 | BJX | 06 апреля 2023 | AM | 6 641 руб. |
AM 823 | GDL | 04 мая 2023 | AM | 7 067 руб. |
AM 821 | VSA | 28 апреля 2023 | AM | 7 548 руб. |
AM 841 | TAP | 27 апреля 2023 | AM | 9 012 руб. |
AM 829 | MTT | 13 апреля 2023 | AM | 9 614 руб. |
AM 823 | MAM | 13 апреля 2023 | AM | 9 623 руб. |
AM 827 | SLP | 28 октября 2023 | AM | 9 994 руб. |
AM 841 | MLM | 14 апреля 2023 | AM | 10 013 руб. |
875 | VER | 05 сентября 2023 | 10 368 руб. | |
AM 823 | ZCL | 12 апреля 2023 | AM | 10 398 руб. |
AM 821 | NLD | 06 мая 2023 | AM | 10 733 руб. |
AM 821 | SJD | 10 сентября 2023 | AM | 11 132 руб. |
AM 827 | QRO | 01 сентября 2023 | AM | 11 400 руб. |
821 | DGO | 01 февраля 2024 | 11 405 руб. | |
AM 825 | MTY | 21 июля 2023 | AM | 11 445 руб. |
AM 825 | CJS | 19 января 2024 | AM | 11 631 руб. |
AM 837 | ROM | 01 сентября 2023 | AM | 114 802 руб. |
AM 831 | TYO | 12 июня 2023 | AM | 154 580 руб. |
Аэропорт Мерида Мануэль Крессенсио Рехон: авиабилеты без пересадок отсюда
Билеты без пересадок из: MID
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
877 | MEX | 08 июня 2023 | 6 044 руб. | |
5U 125 | GUA | 09 июня 2023 | 5U | 18 322 руб. |