Аэропорт Паланга (Palanga Airport)
Страна: Литва
Международный аэропорт на западе Литвы
Часовой пояс GMT (зима / лето): +2/+3
Координаты аэропорта: Широта (55.97), Долгота (21.09)
Код IATA: PLQ
Код ИКАО: EYPA
Почтовый адрес: Liepojos pl. 1, Palanga LT-00169, Lithuania
Телефон дирекции аэропорта: +370 460 520 66
Телефон справочной аэропорта: +370 460 520 20
Факс: +370 460 520 20
E-mail: info@palanga-airport.lt
Официальный cайт аэропорта: www.palanga-airport.lt
Самые дешевые билеты в аэропорт Паланга из Москвы на месяц вперед
Билеты MOW PLQ на 30 дней вперед
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
01 июля 2022 | SU 1672 | SU | 4 | 88 172 руб. |
02 июля 2022 | SU 1668 | SU | 4 | 122 615 руб. |
03 июля 2022 | SU 1116 | SU | 4 | 139 855 руб. |
07 июля 2022 | PC 1588 | PC | 3 | 114 024 руб. |
08 июля 2022 | SU 2142 | SU | 2 | 110 979 руб. |
09 июля 2022 | MS 730 | MS | 4 | 89 398 руб. |
22 июля 2022 | SU 1592 | SU | 4 | 96 570 руб. |
23 июля 2022 | J2 184 | J2 | 3 | 88 051 руб. |
02 августа 2022 | PC 389 | PC | 3 | 77 194 руб. |
01 ноября 2022 | TK 418 | TK | 2 | 101 458 руб. |
01 июля 2022 | SU 1672 | SU | 4 | 88 172 руб. |
02 июля 2022 | SU 1668 | SU | 4 | 122 615 руб. |
03 июля 2022 | SU 1116 | SU | 4 | 139 855 руб. |
07 июля 2022 | PC 1588 | PC | 3 | 114 024 руб. |
08 июля 2022 | SU 2142 | SU | 2 | 110 979 руб. |
09 июля 2022 | MS 730 | MS | 4 | 89 398 руб. |
22 июля 2022 | SU 1592 | SU | 4 | 96 570 руб. |
23 июля 2022 | J2 184 | J2 | 3 | 88 051 руб. |
02 августа 2022 | PC 389 | PC | 3 | 77 194 руб. |
01 ноября 2022 | TK 418 | TK | 2 | 101 458 руб. |
Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Паланга
Билеты без пересадок MOW PLQ
Номер рейса | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|
Аэропорт Паланга: самые дешевые авиабилеты отсюда
Самые дешевые билеты из: PLQ
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
BT 376 | RIX | 01 сентября 2022 | BT | 2 469 руб. |
D8 3812 | CPH | 06 сентября 2022 | D8 | 3 558 руб. |
D8 3812 | NUE | 13 сентября 2022 | D8 | 8 240 руб. |
BT 376 | LON | 11 августа 2022 | BT | 8 988 руб. |
BT 376 | BCN | 25 сентября 2022 | BT | 9 115 руб. |
BT 376 | STO | 21 июля 2022 | BT | 11 695 руб. |
W9 5112 | NAP | 19 сентября 2022 | W9 | 12 813 руб. |
BT 376 | VIE | 30 июля 2022 | BT | 13 298 руб. |
BT 376 | AGP | 31 июля 2022 | BT | 16 173 руб. |
BT 376 | DUS | 27 июля 2022 | BT | 16 204 руб. |
W9 5112 | DUB | 29 июня 2022 | W9 | 16 331 руб. |
W9 5112 | SKG | 13 июля 2022 | W9 | 17 101 руб. |
BT 376 | PAR | 31 июля 2022 | BT | 17 450 руб. |
WX 2747 | PMI | 25 июля 2022 | WX | 19 394 руб. |
DY 1087 | SOF | 10 июля 2022 | DY | 20 755 руб. |
W9 5112 | IST | 06 июля 2022 | W9 | 22 318 руб. |
FR 287 | ALC | 09 июля 2022 | FR | 22 431 руб. |
D8 3812 | WRO | 01 июля 2022 | D8 | 22 890 руб. |
D8 3812 | LIS | 05 августа 2022 | D8 | 23 619 руб. |
WX 2747 | GVA | 18 июля 2022 | WX | 26 901 руб. |
Аэропорт Паланга: авиабилеты без пересадок отсюда
Билеты без пересадок из: PLQ
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
BT 376 | RIX | 01 сентября 2022 | BT | 2 469 руб. |
D8 3812 | CPH | 06 сентября 2022 | D8 | 3 558 руб. |