Аэропорт Харбин Тайпин (Harbin Taiping International Airport)
Страна: Китай
Часовой пояс GMT (зима / лето): +8/+8
Координаты аэропорта: Широта (45.62), Долгота (126.25)
Код IATA: HRB
Код ИКАО: ZYHB
Базовые авиакомпании: Shenzhen Airlines (Шэньчжэнь Эйрлайнз)
Самые дешевые билеты в аэропорт Харбин Тайпин из Москвы на месяц вперед
Билеты MOW HRB на 30 дней вперед
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
11 июля 2022 | SU 1870 | SU | 5 | 309 216 руб. |
15 июля 2022 | CA 910 | CA | 1 | 143 642 руб. |
10 ноября 2022 | EY 64 | EY | 2 | 836 129 руб. |
04 февраля 2023 | EY 64 | EY | 2 | 760 317 руб. |
11 июля 2022 | SU 1870 | SU | 5 | 309 216 руб. |
15 июля 2022 | CA 910 | CA | 1 | 143 642 руб. |
10 ноября 2022 | EY 64 | EY | 2 | 836 129 руб. |
04 февраля 2023 | EY 64 | EY | 2 | 760 317 руб. |
Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Харбин Тайпин
Билеты без пересадок MOW HRB
Номер рейса | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|
Аэропорт Харбин Тайпин: самые дешевые авиабилеты отсюда
Самые дешевые билеты из: HRB
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
MU 5612 | BKK | 10 октября 2022 | MU | 24 019 руб. |
CZ 6201 | BJS | 05 июля 2022 | CZ | 30 883 руб. |
3U 3303 | CAN | 03 июля 2022 | 3U | 32 740 руб. |
3U 3236 | SYX | 03 июля 2022 | 3U | 37 330 руб. |
MU 5616 | HKG | 27 октября 2022 | MU | 42 592 руб. |
MU 5616 | HAN | 19 сентября 2022 | MU | 101 849 руб. |
MU 5612 | TYO | 08 июля 2022 | MU | 137 585 руб. |
MU 5616 | DPS | 04 февраля 2023 | MU | 151 382 руб. |
HO 1262 | KTM | 01 октября 2022 | HO | 163 258 руб. |
MU 5620 | PEE | 30 июня 2022 | MU | 376 114 руб. |
CA 1644 | MOW | 27 октября 2022 | CA | 656 144 руб. |
Аэропорт Харбин Тайпин: авиабилеты без пересадок отсюда
Билеты без пересадок из: HRB
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
CZ 6201 | BJS | 05 июля 2022 | CZ | 30 883 руб. |
3U 3303 | CAN | 03 июля 2022 | 3U | 32 740 руб. |
FM 9174 | SHA | 10 октября 2022 | FM | 32 916 руб. |
3U 3236 | SYX | 03 июля 2022 | 3U | 37 330 руб. |