Аэропорт Момбаса Мои (Mombasa Moi International Airport)

Страна: Кения
Международный аэропорт г.Момбаса
Часовой пояс GMT (зима / лето): +3/+3
Координаты аэропорта: Широта (-4.03), Долгота (39.59)
Месторасположение: 13 км западнее г. Момбаса
Количество терминалов: 2
Код IATA: MBA
Код ИКАО: HKMO
Почтовый адрес: P.O. Box 93904, Mombasa Kenya
Телефон дирекции аэропорта: +254 41 434 020
Телефон справочной аэропорта: +254 41 434 020
Факс: +254 41 434 434
E-mail: [email protected]
Официальный cайт аэропорта: www.kenyaairports.co.ke


Самые дешевые билеты в аэропорт Момбаса Мои из Москвы на месяц вперед

Билеты MOW MBA на 30 дней вперед

Дата вылетаНомер рейсаАвиакомпанияКоличество пересадокЦена
20 марта 2023MS 728MS387 476 руб.
22 марта 2023GF 13GF3108 110 руб.
23 марта 2023J2 808J2397 503 руб.
24 марта 2023FZ 8908FZ2106 727 руб.
27 марта 2023FZ 976FZ286 979 руб.
29 марта 2023FZ 976FZ287 496 руб.
30 марта 2023FZ 976FZ286 183 руб.
01 апреля 2023FZ 976FZ287 208 руб.
02 апреля 2023FZ 976FZ286 037 руб.
02 апреля 2023MS 728MS2108 803 руб.
04 апреля 2023FZ 976FZ285 784 руб.
05 апреля 2023MS 730MS3108 906 руб.
05 апреля 2023MS 728MS2106 136 руб.
07 апреля 2023FZ 976FZ286 388 руб.
08 апреля 2023FZ 976FZ286 562 руб.
11 апреля 2023ET 761ET196 559 руб.
12 апреля 2023FZ 976FZ286 805 руб.
13 апреля 2023EK 132EK2104 731 руб.
14 апреля 2023FZ 976FZ287 937 руб.
15 апреля 2023FZ 976FZ286 558 руб.
17 апреля 2023U6 427U62104 113 руб.
18 апреля 2023ET 761ET196 087 руб.
19 апреля 2023FZ 976FZ287 019 руб.
20 апреля 2023FZ 976FZ286 562 руб.
21 апреля 2023FZ 976FZ286 037 руб.
22 апреля 2023FZ 976FZ291 212 руб.
23 апреля 2023FZ 976FZ286 037 руб.
25 апреля 2023ET 761ET195 969 руб.
26 апреля 2023FZ 976FZ287 790 руб.
28 апреля 2023FZ 976FZ287 020 руб.

Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Момбаса Мои

Билеты без пересадок MOW MBA

Номер рейсаДата вылетаАвиакомпанияЦена

Аэропорт Момбаса Мои: самые дешевые авиабилеты отсюда

Самые дешевые билеты из: MBA

Номер рейсаКудаДата вылетаАвиакомпанияЦена
KQ 307NBO04 апреля 2023KQ10 393 руб.
KQ 607KIS24 марта 2023KQ13 262 руб.
KQ 307EDL18 апреля 2023KQ21 478 руб.
KQ 611EBB25 марта 2023KQ24 480 руб.
2075ZNZ12 июня 202332 179 руб.
KQ 611ADD06 апреля 2023KQ32 948 руб.
JM 5250MYD19 апреля 2023JM34 411 руб.
JM 5208LAU24 апреля 2023JM35 525 руб.
ET 323KGL27 марта 2023ET35 951 руб.
F2 6433UKA08 мая 2023F236 141 руб.
KQ 307DAR07 апреля 2023KQ37 721 руб.
ET 323DXB03 мая 2023ET40 110 руб.
KQ 306JED21 марта 2023KQ42 494 руб.
KQ 306MCT20 апреля 2023KQ43 649 руб.
KQ 611LUN22 марта 2023KQ47 498 руб.
KQ 306KHI01 мая 2023KQ47 833 руб.
ET 323BEY17 апреля 2023ET48 548 руб.
ET 323JRO28 апреля 2023ET48 653 руб.
KQ 306RUH28 марта 2023KQ49 032 руб.
KQ 613DEL12 апреля 2023KQ50 808 руб.

Аэропорт Момбаса Мои: авиабилеты без пересадок отсюда

Билеты без пересадок из: MBA

Номер рейсаКудаДата вылетаАвиакомпанияЦена
KQ 307NBO04 апреля 2023KQ10 393 руб.
JM 5254KIS24 марта 2023JM15 492 руб.
UR 343EBB07 июня 2023UR26 034 руб.
JM 5249EDL18 апреля 2023JM31 178 руб.
2075ZNZ12 июня 202332 179 руб.
ET 323ADD20 марта 2023ET36 105 руб.
KQ 306DXB30 марта 2023KQ42 879 руб.
DE 2282FRA03 апреля 2023DE64 126 руб.
NO 353ROM24 августа 2023NO176 996 руб.