Аэропорт Кутаиси Копитнари (Kutaisi Kopitnari Airport)
Страна: Грузия
Международный аэропорт в Кутаиси
Часовой пояс GMT (зима / лето): +4/+4
Координаты аэропорта: Широта (42.18), Долгота (42.48)
Месторасположение: 14 км от Кутаиси
Код IATA: KUT
Код ИКАО: UGKO
Внутренний код: КИУ
Самые дешевые билеты в аэропорт Кутаиси Копитнари из Москвы на месяц вперед
Билеты MOW KUT на 30 дней вперед
Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Количество пересадок | Цена |
---|---|---|---|---|
24 апреля 2021 | SU 2002 | SU | 1 | 67 795 руб. |
30 апреля 2021 | SU 2164 | SU | 1 | 50 433 руб. |
01 мая 2021 | 9U 172 | 9U | 3 | 66 897 руб. |
02 мая 2021 | KL 900 | KL | 2 | 91 994 руб. |
05 мая 2021 | LO 676 | LO | 2 | 95 031 руб. |
06 мая 2021 | DP 207 | DP | 3 | 33 335 руб. |
07 мая 2021 | DP 959 | DP | 2 | 26 231 руб. |
08 мая 2021 | SU 2002 | SU | 1 | 46 086 руб. |
09 мая 2021 | LH 1445 | LH | 2 | 157 464 руб. |
10 мая 2021 | KC 874 | KC | 2 | 235 666 руб. |
12 мая 2021 | B2 952 | B2 | 2 | 80 861 руб. |
15 мая 2021 | TK 412 | TK | 3 | 74 340 руб. |
16 мая 2021 | EL 703 | EL | 2 | 55 291 руб. |
17 мая 2021 | KC 874 | KC | 2 | 60 558 руб. |
19 мая 2021 | LO 676 | LO | 2 | 83 686 руб. |
20 мая 2021 | OS 602 | OS | 2 | 49 938 руб. |
23 мая 2021 | KL 900 | KL | 2 | 51 186 руб. |
26 мая 2021 | LO 676 | LO | 2 | 55 028 руб. |
27 мая 2021 | UT 715 | UT | 1 | 27 089 руб. |
28 мая 2021 | DP 959 | DP | 2 | 22 362 руб. |
29 мая 2021 | SU 2002 | SU | 1 | 33 192 руб. |
30 мая 2021 | SU 2100 | SU | 1 | 24 333 руб. |
31 мая 2021 | BT 425 | BT | 2 | 31 892 руб. |
Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Кутаиси Копитнари
Билеты без пересадок MOW KUT
Номер рейса | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|
Аэропорт Кутаиси Копитнари: самые дешевые авиабилеты отсюда
Самые дешевые билеты из: KUT
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
W6 2248 | BUD | 15 июня 2021 | W6 | 5 696 руб. |
W6 8046 | MIL | 01 июня 2021 | W6 | 10 461 руб. |
W6 2838 | BCN | 15 июня 2021 | W6 | 10 962 руб. |
W6 2838 | ATH | 15 июня 2021 | W6 | 11 301 руб. |
W6 2838 | NAP | 22 июня 2021 | W6 | 11 819 руб. |
КС 7606 | NQZ | 04 мая 2021 | КС | 13 022 руб. |
W6 2838 | BRI | 15 июня 2021 | W6 | 14 243 руб. |
W6 6405 | DTM | 28 мая 2021 | W6 | 14 376 руб. |
W6 2248 | BER | 28 сентября 2021 | W6 | 14 985 руб. |
W6 1576 | PAR | 01 июля 2021 | W6 | 16 253 руб. |
W6 1282 | KTW | 20 августа 2021 | W6 | 16 666 руб. |
W6 2596 | FRA | 31 мая 2021 | W6 | 16 896 руб. |
W6 1282 | LON | 02 июля 2021 | W6 | 18 022 руб. |
W6 1576 | MAD | 17 июня 2021 | W6 | 18 878 руб. |
W6 2838 | RIX | 10 августа 2021 | W6 | 18 897 руб. |
W6 6403 | LCA | 27 июля 2021 | W6 | 19 539 руб. |
W6 6407 | AMS | 04 декабря 2021 | W6 | 20 559 руб. |
W6 2838 | IST | 22 июня 2021 | W6 | 21 078 руб. |
W6 1576 | BRU | 02 сентября 2021 | W6 | 21 502 руб. |
W6 1730 | DUS | 05 августа 2021 | W6 | 21 561 руб. |
Аэропорт Кутаиси Копитнари: авиабилеты без пересадок отсюда
Билеты без пересадок из: KUT
Номер рейса | Куда | Дата вылета | Авиакомпания | Цена |
---|---|---|---|---|
W6 2248 | BUD | 15 июня 2021 | W6 | 5 696 руб. |
W6 8046 | VNO | 24 апреля 2021 | W6 | 6 584 руб. |
W6 2838 | VIE | 19 июня 2021 | W6 | 7 033 руб. |
W6 1576 | WAW | 10 июня 2021 | W6 | 8 797 руб. |
W6 6401 | SKG | 10 июля 2021 | W6 | 11 440 руб. |
KC 7906 | NQZ | 04 мая 2021 | KC | 13 084 руб. |
W6 6405 | DTM | 21 мая 2021 | W6 | 14 531 руб. |
W6 6425 | ATH | 20 июля 2021 | W6 | 15 966 руб. |
W6 6403 | LCA | 27 июля 2021 | W6 | 19 539 руб. |