Аэропорт Александрия Эль-Нужа (Alexandria El Nouzha Airport)

Страна: Египет
Международный аэропорт, обслуживающий внутренние рейсы и рейсы в соседние страны. Закрыт на реконструкцию до декабря 2013 г.
Часовой пояс GMT (зима / лето): +2/+3
Координаты аэропорта: Широта (31.18), Долгота (29.95)
Месторасположение: 7 км на юго-восток от г. Александрия
Код IATA: ALY
Код ИКАО: HEAX
Базовые авиакомпании: Egyptair Express (Иджиптэйр Экспресс)


Самые дешевые билеты в аэропорт Александрия Эль-Нужа из Москвы на месяц вперед

Билеты MOW ALY на 30 дней вперед

Дата вылетаНомер рейсаАвиакомпанияКоличество пересадокЦена
19 марта 2023TK 212TK289 184 руб.
20 марта 2023DP 991DP166 672 руб.
21 марта 2023UT 785UT257 726 руб.
21 марта 2023SU 1964SU263 406 руб.
22 марта 2023SU 1874SU265 839 руб.
24 марта 2023DP 991DP269 823 руб.
24 марта 2023SU 1874SU262 286 руб.
26 марта 2023PC 389PC260 240 руб.
27 марта 2023SU 1856SU255 142 руб.
27 марта 2023SU 1984SU254 046 руб.
28 марта 20233F 93243F252 157 руб.
30 марта 2023UT 745UT254 782 руб.
31 марта 2023UT 785UT251 915 руб.
31 марта 2023SU 1984SU258 178 руб.
02 апреля 2023MS 730MS153 466 руб.
02 апреля 2023MS 728MS164 027 руб.
04 апреля 2023DP 883DP176 495 руб.
05 апреля 2023SU 400SU162 535 руб.
07 апреля 2023FV 6022FV370 198 руб.
07 апреля 2023UT 355UT269 369 руб.
09 апреля 2023SU 400SU157 750 руб.
10 апреля 2023DP 201DP272 182 руб.
11 апреля 2023S7 1005S7272 767 руб.
12 апреля 2023SU 400SU153 932 руб.
12 апреля 2023MS 728MS157 760 руб.
14 апреля 2023UT 785UT257 940 руб.
15 апреля 2023S7 1005S7273 144 руб.
15 апреля 2023MS 728MS261 650 руб.
16 апреля 2023MS 728MS149 583 руб.
18 апреля 2023PC 1579PC259 036 руб.

Билеты без пересадок из Москвы в аэропорт Александрия Эль-Нужа

Билеты без пересадок MOW ALY

Номер рейсаДата вылетаАвиакомпанияЦена

Аэропорт Александрия Эль-Нужа: самые дешевые авиабилеты отсюда

Самые дешевые билеты из: ALY

Номер рейсаКудаДата вылетаАвиакомпанияЦена
MS 195CAI22 июня 2023MS7 250 руб.
5W 7018AUH01 июня 20235W9 451 руб.
MS 191SSH30 марта 2023MS9 909 руб.
MS 195HRG20 апреля 2023MS9 947 руб.
W6 8296ROM27 апреля 2023W612 816 руб.
W6 5524MIL05 июня 2023W616 571 руб.
J9 722DXB30 апреля 2023J916 682 руб.
SM 211AMM21 апреля 2023SM18 581 руб.
A3 937ATH08 июня 2023A318 638 руб.
NE 260JED19 апреля 2023NE19 092 руб.
SV 410MED20 июля 2023SV20 095 руб.
SV 410KRT17 мая 2023SV21 016 руб.
SV 332GIZ08 мая 2023SV21 940 руб.
SV 410TUU08 мая 2023SV21 940 руб.
SV 410DMM30 мая 2023SV22 039 руб.
5W 7018IST04 апреля 20235W22 279 руб.
SV 334RUH22 мая 2023SV23 163 руб.
SV 410CMN10 сентября 2023SV23 788 руб.
SV 410DEL05 сентября 2023SV24 095 руб.
MS 191BEY01 мая 2023MS24 795 руб.

Аэропорт Александрия Эль-Нужа: авиабилеты без пересадок отсюда

Билеты без пересадок из: ALY

Номер рейсаКудаДата вылетаАвиакомпанияЦена
MS 195CAI22 июня 2023MS7 250 руб.
5W 7018AUH01 июня 20235W9 451 руб.
MS 191SSH30 марта 2023MS9 909 руб.
MS 195HRG20 апреля 2023MS9 947 руб.
W6 8296ROM27 апреля 2023W612 816 руб.
W6 5524MIL05 июня 2023W616 571 руб.
SM 211AMM21 апреля 2023SM18 581 руб.
A3 937ATH08 июня 2023A318 638 руб.
NE 260JED19 апреля 2023NE19 092 руб.
FZ 172DXB20 апреля 2023FZ22 556 руб.
SV 334RUH08 мая 2023SV23 865 руб.
KU 548KWI21 апреля 2023KU25 250 руб.
MS 679MED14 апреля 2023MS25 311 руб.
TK 689IST26 марта 2023TK25 558 руб.
G9 607SHJ31 марта 2023G929 141 руб.
QR 1318DOH01 июля 2023QR32 904 руб.